Er zijn 29 toeschouwers online.
s.v. S.O.N.I.’98 (21e Editie)
Beste sjoelvriend(innen)en
Vrijdag 22 Maart 2019 is er gespeeld voor de 4e Ronde (finale) sjoelen. Van het seizoen 2018 -2019 de 21e Editie. Er waren 19 deelnemers.
Het was een zeer gezellige avond, met een komische prijsuitreiking. De 4e Ronde in de Damesklasse werd Janny Cijvat 1e met 1130 pt. En in de Herenklasse werd Lein Boone 1e met 1170 pt.. en in de stand na 4 Ronden werd in de Damesklasse Janny Cijvat 1e met 3492 pt. En in de Herenklasse werd Lein Boone 1e met 3707 pt.
Beide winnaars gefeliciteerd !!
Hier volgen de resultaten van de 4e Ronde en de eindstanden.
4e Ronde Damesklasse 22 Maart 2019 | ||
1 | Janny Cijvat | 1130 |
2 | Lenie Paauwe | 1117 |
3 | Dinie Maas | 1021 |
4 | Ada Joosse | 1013 |
5 | Ina Izeboud | 985 |
6 | Corrie de Looff | 979 |
7 | Ella de Bree | 963 |
8 | Els de Jonge | 943 |
9 | Marijke de Vlieger | 834 |
Hoogste score Dames | ||
Lenie Paauwe | 141 | |
Laagste score Dames | ||
Marijke de Vlieger 2x | 66 | |
4e Ronde Herenklasse 22 Maart 2019 | ||
1 | Lein Boone k’k | 1170 |
2 | Jan de Bree | 1156 |
3 | Adrie Minderhoud | 1141 |
4 | Jan Bommeljé | 1089 |
5 | Blaas Paauwe | 1071 |
6 | Wim Roose | 1064 |
7 | Peter Beekman | 1053 |
8 | Tonnie de Looff | 1041 |
9 | Carlo van Eygen | 1024 |
10 | Gilles Izeboud | 938 |
Hoogste score Heren | ||
Adrie Minderhoud | 140 | |
Lein Boone k’k | 140 | |
Laagste score Heren | ||
Wim Roose | 71 | |
Eindstand Damesklasse na 4 Ronden | ||
1 | Janny Cijvat | 3492 |
2 | Ada Joosse | 3218 |
3 | Dinie Maas | 3200 |
4 | Lenie Paauwe 3x | 3195 |
5 | Ella de Bree | 3038 |
6 | Corrie de Looff | 2893 |
7 | Ina Izeboud | 2854 |
8 | Els de Jonge 3x | 2801 |
9 | Marijke de Vlieger 3x | 2603 |
10 | Leni Boone 1x | 1125 |
Eindstand Herenklasse na 4 Ronden | ||
1 | Lein Boone k’k 3x | 3707 |
2 | Adrie Minderhoud | 3503 |
3 | Jan de Bree | 3432 |
4 | Peter Beekman | 3400 |
5 | Jan Bommeljé | 3314 |
6 | Blaas Paauwe 3x | 3269 |
7 | Wim Roose | 3139 |
8 | Carlo van Eygen | 3124 |
9 | Tonnie de Looff | 3033 |
10 | Gilles Izeboud 3x | 2898 |
11 | Kees Boone 1x | 1184 |
Na de prijsuitreiking kreeg ik van de sjoelers een bakje met geld (35,35). Alle sjoelers hartelijk bedankt!! Ik hoop iedereen weer te zien op vrijdag 4 Oktober 2019, aanvang 20.00u.
Datums sjoelseizoen 2019 – 2020 de 22e Editie
1e Ronde 4 Oktober 2019
2e Ronde 13 December 2019
3e Ronde 24 Januari 2020
4e Ronde 27 Maart 2020
Tot Sjoels
Wim Roose
Wedstrijdleider