
Er zijn 20 toeschouwers online.
Editie 2019 - 2020
Op maandag 23 december 2019 wordt er afgetrapt voor het Rabobank Zevendorpen zaalvoetbaltoernooi. Het toernooi wordt georganiseerd door afgevaardigden van de voetbalverenigingen binnen de Gemeente Veere: De Meeuwen, De Noormannen, Oostkapelle/Domburg, Serooskerke, VCK en Veere.
Hoofdsponsor voor het Zevendorpen zaalvoetbaltoernooi is Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
Aan het toernooi kunnen alle voetballers van deze verenigingen in de categorieën JO7 t/m JO19 en meisjes deelnemen. Dank gaat op voorhand uit naar álle vrijwilligers, die zich hiervoor inzetten.
André Toutenhoofd
Voorzitter "Zevendorpencommissie"
♦ Richtlijnen voor JO10, JO9, JO8, JO7 »
♦ Toernooireglement (O11 t/m O19) »
Datum |
Sporthal | Poule | Tijd | Programma Uitslagen |
Poulewinnaar |
2019 | |||||
ma 23 dec | Halve Maan | JO11 A | Uitslagen » | ![]() |
|
ma 23 dec | Halve Maan | JO11 B | Uitslagen » | ![]() |
|
ma 23 dec | De Couburg | JO13 A | Uitslagen » | ![]() |
|
ma 23 dec | De Couburg | JO13 B | Uitslagen » | ![]() |
|
di 24 dec | Halve Maan | JO15 A | Uitslagen » | ![]() |
|
di 24 dec | Halve Maan | JO15 B | Uitslagen » | ![]() |
|
di 24 dec | De Couburg | JO19 | Uitslagen » | ![]() |
|
di 24 dec | De Couburg | MO19 | Uitslagen » | ![]() |
|
za 28 dec | De Bellink | JO8 | Uitslagen » | ![]() |
|
za 28 dec | De Bellink | JO10 | Uitslagen » | ![]() |
|
2020 | |||||
do 2 jan | Halve Maan | JO17 A | Uitslagen » | ![]() |
|
do 2 jan | Halve Maan | JO17 B | Uitslagen » | ![]() |
|
za 4 jan | De Bellink | JO9 | Uitslagen » | ![]() |
|
wo 8 jan | De Bellink | JO7 A | Uitslagen » | ![]() |
|
wo 8 jan | De Bellink | JO7 B | Uitslagen » | ![]() |
|
za 11 jan | De Bellink | JO9 | Uitslagen » | ![]() |
|
za 11 jan | De Bellink | JO10 | Uitslagen » | ![]() |
|
za 18 jan | De Bellink | JO7 A | Uitslagen » |
![]() |
|
za 18 jan | De Bellink | JO7 B | Uitslagen » | ![]() |
|
za 18 jan | De Bellink | JO8 | Uitslagen » | ![]() |