Er zijn 209 toeschouwers online.
De competite indeling voor de 2e fase, met wedstrijden tot de kerst, bij de jeugd is bekend!
Voor O17 t/m O11 staat de nieuwe indeling op de teampagina's. En voor alle teams ook het wedstrijdprogramma, de aftrap is op zaterdag 28 oktober gepland.
Voor de teams waarbij geen standen bijgehouden worden (O10 t/m O7) volgt hieronder de indeling.
VCK JO10-1 | VCK JO10-2 | VCK MO10-1 |
s Heer Arendskerke JO10-1 | s Heer Arendskerke MO10-1 | FC Axel JO10-3 |
Arnemuiden JO10-1M | Arnemuiden JO10-2JM | Luctor Heinkenszand JO10-2JM |
GPC Vlissingen JO10-2 | DwO'15 JO10-1 | HPBC'23 JO10-1JM (Hoek/Philippine) |
Kloetinge JO10-4 | FC Dauwendaele JO10-2 | Serooskerke/Veere JO10-2 |
RCS JO10-2 | Goes JO10-1 | WZV United JO10-2JM (Oostburg/IJzend) |
SVOD'22 JO10-1 | Kloetinge JO10-3 | Terneuzense Boys JO10-3 |
Walcheren JO10-3 | Lebo/Patrijzen JO10-2JM | Wolfaartsdijk JO10-1JM |
Zeelandia Middelburg JO10-4 | WIK'57 JO10-1 | Zeelandia Middelburg JO10-5 |
Zeelandia Middelburg MO10-1 | Zeelandia Middelburg JO10-3 | Zeelandia Middelburg MO10-2 |
Zeelandia Middelburg MO10-3 | ||
VCK JO9-1 | VCK JO9-2 | |
FC Dauwendaele JO9-1 | Arnemuiden JO9-1 | |
GPC Vlissingen JO9-1JM | Bevelanders JO9-1JM | |
Nieuwland JO9-1 | De Meeuwen JO9-1 | |
RCS JO9-1 | RCS JO9-2 | |
SVOD'22 JO9-1 | SVOD'22 JO9-2 | |
Terneuzense Boys JO9-1 | VC Vlissingen JO9-1 | |
Walcheren JO9-1 | Walcheren JO9-2 | |
Zeelandia Middelburg JO9-2 | ||
Zeelandia Middelburg JO9-4 | ||
VCK JO8-1 | VCK JO8-2 | VCK JO8-3 |
Bevelanders JO8-1 | GPC Vlissingen JO8-3 | s Heer Arendskerke JO8-1 |
GPC Vlissingen JO8-2 | HKW'21 JO8-1 (Hoedek'k./Kwadend.) | GPC Vlissingen JO8-4 |
RCS JO8-1 | Krabbendijke JO8-1JM | RCS JO8-2 |
Serooskerke/Veere JO8-2 | Kruiningen JO8-1 | Walcheren JO8-2 |
Wemeldinge JO8-1 | Rillandia JO8-1 | Zeelandia Middelburg JO8-5 |
Zeelandia Middelburg JO8-3JM | Zeelandia Middelburg JO8-4 | |
VCK JO7-1 | VCK JO7-2 | |
De Meeuwen JO7-1 | Breskens JO7-1 | |
De Noormannen JO7-1 | FC Dauwendaele JO7-1 | |
GPC Vlissingen JO7-1 | GPC Vlissingen JO7-2 | |
RCS JO7-1 | RCS JO7-2 | |
SVOD'22 JO7-1JM | VC Vlissingen JO7-1 | |
Walcheren JO7-1 | Walcheren JO7-2 | |
Zeelandia Middelburg JO7-1 | Zeelandia Middelburg JO7-3JM | |
Alles onder voorbehoud van wijzigingen door de KNVB.