
Er zijn 65 toeschouwers online.
Beste voetballiefhebbers,
Welkom bij de 24e editie van het onder 23 toernooi!
Het onder 23 toernooi wordt ook dit jaar weer gehouden op het terrein van VCK. Na een aantal jaren van afwezigheid is het toernooi vorig jaar nieuw leven ingeblazen, met een nieuwe sponsor: Beweegcentrum DOEN. Na de succesvolle editie van vorig jaar is het dit jaar dus tijd voor het 2e Beweegcentrum DOEN O23 toernooi.
Beweegcentrum DOEN is een in Koudekerke gevestigd beweegcentrum voor iedereen die gezond en fit wil worden of blijven. Naast de apparaten voor de fitnessactiviteiten, worden er ook diverse groepslessen aangeboden.
Gedurende de dag zal Daniel Muller van Personal Fysio op meerdere momenten beschikbaar zijn om pijntjes te behandelen of eventueel de spieren los te gooien. Verder is hij ook beschikbaar voor algemene vragen of opmerkingen.
Tijdens de vorige edities van het O23 toernooi was dit altijd een gezellige dag, met veel publiek en goede en spannende wedstrijden. Voor dit jaar hopen we natuurlijk weer op hetzelfde!
Iedereen veel succes en veel kijkplezier.
Met sportieve groet,
Fred Hendrikse
Eigenaar Beweegcentrum DOEN
www.beweegcentrumdoen.nl
Wedstrijdschema
Tijd | Veld | Team | Team | |||||
10.00 | 10.25 | 1 | VCK | - | RCS | |||
10.00 | 10.25 | 2 | Serooskerke | - | De Meeuwen | |||
10.35 | 11.00 | 1 | Bevelanders | - | Serooskerke | |||
11.10 | 11.35 | 1 | RCS | - | De Meeuwen | |||
11.45 | 12.10 | 1 | Serooskerke | - | VCK | |||
11.45 | 12.10 | 2 | RCS | - | Bevelanders | |||
12.20 | 12.45 | 1 | VCK | - | De Meeuwen | |||
12.55 | 13.20 | 1 | Bevelanders | - | De Meeuwen | |||
13.30 | 13.55 | 1 | RCS | - | Serooskerke | |||
13.30 | 13.55 | 2 | Bevelanders | - | VCK | |||
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door: | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||
Halve Finales: | ||||||||
Tijd | Veld | Team | Team | |||||
14.05 | 14.30 | 1 | Nummer 1 poule | - | Nummer 4 poule | |||
14.40 | 15.05 | 1 | Nummer 2 poule | - | Nummer 3 poule | |||
Finale: | ||||||||
Tijd | Veld | Team | Team | |||||
15.15 | 15.40 | 1 | Winnaar halve finale 1 | - | Winnaar halve finale 2 |
Prijsuitreiking: 16.30 uur.